男 | 董** | 工作24年 | 總監(jiān) | ¥12860 | 看差距 |
陳** | BIM繪圖員 | ¥5290 | 看差距 | ||
俞** | 網(wǎng)絡(luò)工程師 | ¥5320 | 看差距 | ||
王** | 安全管理工程師 | ¥15200 | 看差距 | ||
莫** | 質(zhì)量體系工程師 | ¥8120 | 看差距 | ||
亓** | 安全工程師 | ¥9800 | 看差距 | ||
左** | 研發(fā)經(jīng)理 | ¥15000 | 看差距 | ||
p** | 水利、水電中級(jí)工程師 | ¥23020 | 看差距 | ||
楊** | 一級(jí)建造師 | ¥20000 | 看差距 | ||
趙** | 地測(cè)副總工程師 | ¥19260 | 看差距 | ||
王** | 采礦工程師 | ¥12420 | 看差距 | ||
朱** | 總經(jīng)理 | ¥32180 | 看差距 | ||
劉** | 一級(jí)建造師 | ¥15000 | 看差距 | ||
男 | 邵** | 工作25年 | 副總監(jiān) | ¥8180 | 看差距 |
介** | 總監(jiān)理工程師 | ¥15600 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017