| 孫** | 總監(jiān)理工程師代表 | ¥9200 | 看差距 | ||
| 汪** | 試驗(yàn)工 | ¥3900 | 看差距 | ||
| 王** | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥29780 | 看差距 | ||
| 吳** | 項(xiàng)目工程部部長(zhǎng) | ¥5800 | 看差距 | ||
| 張** | 安全部長(zhǎng) | ¥27900 | 看差距 | ||
| 男 | 李** | 工作25年 | 設(shè)備部長(zhǎng) | ¥32400 | 看差距 |
| 男 | 蒙** | 工作4年 | 注冊(cè)監(jiān)理工程師 | ¥12450 | 看差距 |
| 鄧** | 試驗(yàn)檢測(cè)工程師 | ¥13000 | 看差距 | ||
| 田** | 項(xiàng)目勞資員 | ¥7600 | 看差距 | ||
| 男 | 白** | 工作10年 | 壓裂工程師 | ¥31860 | 看差距 |
| 范** | 橋梁加固工程師-FSLQ | ¥26200 | 看差距 | ||
| 男 | 曹** | 工作8年 | 副總監(jiān)理工程師 | ¥20000 | 看差距 |
| 謝** | pe工程師 | ¥12600 | 看差距 | ||
| 肖** | 售后服務(wù) | ¥8400 | 看差距 | ||
| 駱** | 城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ¥14580 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶(hù)反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證:粵B2-20070017