于** | 銷售經(jīng)理 | ¥6460 | 看差距 | ||
2** | 中心試驗室負責人 | ¥22500 | 看差距 | ||
周** | 變電一次-主設 | ¥17200 | 看差距 | ||
男 | 紀** | 工作10年 | 設備維修部經(jīng)理 | ¥16420 | 看差距 |
涂** | 監(jiān)理員 | ¥4920 | 看差距 | ||
王** | 隧道專監(jiān) | ¥9600 | 看差距 | ||
孫** | 工程設備部工程師 | ¥12800 | 看差距 | ||
苗** | 一級建造師 | ¥11000 | 看差距 | ||
林** | 動力鋰電池研發(fā)工程師 | ¥12600 | 看差距 | ||
馮** | 試驗檢測員、試驗檢測工程 | ¥11010 | 看差距 | ||
周** | 品質(zhì)經(jīng)理 | ¥18100 | 看差距 | ||
胡** | 監(jiān)理工程師 | ¥12710 | 看差距 | ||
姜** | 化工倉儲電氣工程師 | ¥24500 | 看差距 | ||
肖** | 鑄造工藝工程師 | ¥18100 | 看差距 | ||
裴** | 質(zhì)量經(jīng)理 | ¥16820 | 看差距 |
關于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實名認證
深圳市一覽網(wǎng)絡股份有限公司 版權所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證:粵B2-20070017